Sandpiper Rentals, INC
P.O. Box 2323 · Edgartown, MA 02539-2323 · 508-627-6070 · Fax 508-627-3003
Contact Us
Bookmark or Share || Send Inquiry || Print Pictures || Send To A Friend || Return

Reverse level contemporary with four bedrooms and lovely harbor views. House offers great proximity to town center, shops and restaurants. Three bedrooms on lower level sharing a bath, master bedroom with bath on second floor. Large, second story deck on front of house. Enjoy this Martha’s Vineyard vacation rental located in the Village of Edgartown from sunrise to sunset.

Accommodates 8 with dinner seating for 8.

4 bedrooms with 2 bathrooms. 2 bathrooms have a shower, and 2 bathrooms have a tub. 1 king bed. 6 twin beds.

Property Features
Waterview Deck Porch A/C
BDR#1 Master King/(2)Twins, 2nd floor, BDR#2 (2)Twins, 1st floor, BDR#3 (2)Twins, 1st Floor, BDR#4 (2)Twins, 1st floor
NO PETS AND NO SMOKING
The TENANT will bring or rent linens and towels. www.takemmylinenrental.com
5 minute walk to Fuller St. Be
3 Miles to South and Bend in t
Electric
Gas
3:00 Check-in No Pets, No Smoking High Speed Internet

Availability

May be Available Unavailable
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
Turnover Day: Friday
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5 3500.00
6 7 8 9 10 11 12 3500.00
13 14 15 16 17 18 19 5000.00
20 21 22 23 24 25 26 5000.00
27 28 29 30        
Turnover Day: Friday
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 5000.00
4 5 6 7 8 9 10 5000.00
11 12 13 14 15 16 17 5000.00
18 19 20 21 22 23 24 5000.00
25 26 27 28 29 30 31 5000.00
Turnover Day: Friday
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 5000.00
8 9 10 11 12 13 14 5000.00
15 16 17 18 19 20 21 5000.00
22 23 24 25 26 27 28 5000.00
29 30 31          
Turnover Day: Friday
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 5000.00
5 6 7 8 9 10 11 5000.00
12 13 14 15 16 17 18 3500.00
19 20 21 22 23 24 25 3500.00
26 27 28 29 30      
Turnover Day: Friday
October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
Turnover Day: Friday


Security Deposit: $ 10 Cleaning Fee: $ 200
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
Turnover Day: Friday
June 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 3500.00
5 6 7 8 9 10 11 3500.00
12 13 14 15 16 17 18 5000.00
19 20 21 22 23 24 25 5000.00
26 27 28 29 30      
Turnover Day: Friday
July 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2 5000.00
3 4 5 6 7 8 9 5000.00
10 11 12 13 14 15 16 5000.00
17 18 19 20 21 22 23 5000.00
24 25 26 27 28 29 30 5000.00
31              
Turnover Day: Friday
August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6 5000.00
7 8 9 10 11 12 13 5000.00
14 15 16 17 18 19 20 5000.00
21 22 23 24 25 26 27 5000.00
28 29 30 31        
Turnover Day: Friday
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 5000.00
4 5 6 7 8 9 10 5000.00
11 12 13 14 15 16 17 3500.00
18 19 20 21 22 23 24 3500.00
25 26 27 28 29 30    
Turnover Day: Friday
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
Turnover Day: Friday


Security Deposit: $ 10 Cleaning Fee: $ 200
January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28              
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
Turnover Day: Friday
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5 3500.00
6 7 8 9 10 11 12 3500.00
13 14 15 16 17 18 19 5000.00
20 21 22 23 24 25 26 5000.00
27 28 29 30        
Turnover Day: Friday
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 5000.00
4 5 6 7 8 9 10 5000.00
11 12 13 14 15 16 17 5000.00
18 19 20 21 22 23 24 5000.00
25 26 27 28 29 30 31 5000.00
Turnover Day: Friday
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 5000.00
8 9 10 11 12 13 14 5000.00
15 16 17 18 19 20 21 5000.00
22 23 24 25 26 27 28 5000.00
29 30 31          
Turnover Day: Friday
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 5000.00
5 6 7 8 9 10 11 5000.00
12 13 14 15 16 17 18 3500.00
19 20 21 22 23 24 25 3500.00
26 27 28 29 30      
Turnover Day: Friday
October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
Turnover Day: Friday
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    


Security Deposit: $ 10 Cleaning Fee: $ 200
January 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
February 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28            
March 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
April 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
Turnover Day: Friday
June 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 3500.00
5 6 7 8 9 10 11 3500.00
12 13 14 15 16 17 18 5000.00
19 20 21 22 23 24 25 5000.00
26 27 28 29 30      
Turnover Day: Friday
July 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2 5000.00
3 4 5 6 7 8 9 5000.00
10 11 12 13 14 15 16 5000.00
17 18 19 20 21 22 23 5000.00
24 25 26 27 28 29 30 5000.00
31              
Turnover Day: Friday
August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6 5000.00
7 8 9 10 11 12 13 5000.00
14 15 16 17 18 19 20 5000.00
21 22 23 24 25 26 27 5000.00
28 29 30 31        
Turnover Day: Friday
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 5000.00
4 5 6 7 8 9 10 5000.00
11 12 13 14 15 16 17 3500.00
18 19 20 21 22 23 24 3500.00
25 26 27 28 29 30    
Turnover Day: Friday
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
Turnover Day: Friday
November 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30        
December 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  


Security Deposit: $ 10 Cleaning Fee: $ 200
 

Please Note: We highly recommend that you make every effort to personally view a property prior to booking. Our agents represent the condition, size, and location of houses to the best of their ability.

NO PETS!!

Administrative Fee: $40.00

INFORMATION DEEMED RELIABLE BUT NOT GUARANTEED.
OUR RENTAL AGENTS REPRESENT THE LANDLORD.
WEEKLY RATES APPLY UNLESS OTHERWISE NOTED.

ANY HOUSE BUILT PRIOR TO 1978 MAY CONTAIN LEAD PAINT.

Be aware that numerous types of molds occur naturally on Martha's Vineyard; some people may be sensitive to and have allergic reactions from same.

Equal Housing
	Opportunity