Sandpiper Rentals, INC
P.O. Box 2323 · Edgartown, MA 02539-2323 · 508-627-6070 · Fax 508-627-3003
Bookmark or Share || Send Inquiry || Print Pictures || Send To A Friend || Return

The minute you enter this elegantly appointed home, you feel the essence of Edgartown charm and grace. The state of the art kitchen with stainless steel appliances and granite counter tops is any chefs dream. The kitchen opens to a very private outdoor patio fully equipped with gas grill and outdoor furniture for those summer BBQ's on Martha's Vineyard. This lovely traditional in-town property is equipped with surround sound home theater system and wireless internet. A grand first floor piano room opens to a cozy outdoor patio for those quiet moments. All of the bedrooms are on the second level. A finished basement offers a wonderful area for entertaining, a game of ping pong or a challenging game of chess. Be sure to check out the closet full of board games too. Fuller Street Beach, shops and restaurants are all within walking distance.

Accommodates 8 with dinner seating for 14.

4 bedrooms with 3 bathrooms. 2 bathrooms have a shower, and 1 bathroom has a tub. 1 king bed. 1 queen bed. 4 twin beds.

BR#1 (2) Twins, BR#2 (2) Twins, BR#3 King, BR#4 Queen en suite shower. All bedrooms are on the second floor. TV's in Queen Bedroom, Family Room and Game Room on lower level
WIDOWS WALK IS OFF LIMITS TO TENANTS!! NO PETS!
The LANDLORD will provide linens and towels.
short walk
Fuller Street Beach
Radiant
Gas
Check-in Time 2:00 P.M. Check-out Time 10:00 A.M. TENANT responsible for $100.00 cleaning fee for single week rental. Central Air Conditioning

Availability

May be Available Unavailable
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
June 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2 8000.00
3 4 5 6 7 8 9 8000.00
10 11 12 13 14 15 16 8000.00
17 18 19 20 21 22 23 8000.00
24 25 26 27 28 29 30 10000.00
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
July 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 10000.00
8 9 10 11 12 13 14 10000.00
15 16 17 18 19 20 21 12000.00
22 23 24 25 26 27 28 12000.00
29 30 31          
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 12000.00
5 6 7 8 9 10 11 12000.00
12 13 14 15 16 17 18 12000.00
19 20 21 22 23 24 25 12000.00
26 27 28 29 30 31    
Turnover Day: Saturday
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1 10000.00
2 3 4 5 6 7 8 10000.00
9 10 11 12 13 14 15 10000.00
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
October 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        


Security Deposit: $ 1,000
May 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
June 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
July 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
August 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
September 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
February 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29        
March 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
April 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
June 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2 8000.00
3 4 5 6 7 8 9 8000.00
10 11 12 13 14 15 16 8000.00
17 18 19 20 21 22 23 8000.00
24 25 26 27 28 29 30 10000.00
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
July 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 10000.00
8 9 10 11 12 13 14 10000.00
15 16 17 18 19 20 21 12000.00
22 23 24 25 26 27 28 12000.00
29 30 31          
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 12000.00
5 6 7 8 9 10 11 12000.00
12 13 14 15 16 17 18 12000.00
19 20 21 22 23 24 25 12000.00
26 27 28 29 30 31    
Turnover Day: Saturday
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1 10000.00
2 3 4 5 6 7 8 10000.00
9 10 11 12 13 14 15 10000.00
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
Minimum stay: 7 nights
Turnover Day: Saturday
October 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
November 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
December 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            


Security Deposit: $ 1,000
January 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
February 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28      
March 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
April 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
May 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
June 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
July 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
August 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
September 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
November 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
December 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
 

Please Note: We highly recommend that you make every effort to personally view a property prior to booking. Our agents represent the condition, size, and location of houses to the best of their ability.

NO PETS!!

Administrative Fee: $40.00

INFORMATION DEEMED RELIABLE BUT NOT GUARANTEED.
OUR RENTAL AGENTS REPRESENT THE LANDLORD.
WEEKLY RATES APPLY UNLESS OTHERWISE NOTED.

ANY HOUSE BUILT PRIOR TO 1978 MAY CONTAIN LEAD PAINT.

Be aware that numerous types of molds occur naturally on Martha's Vineyard; some people may be sensitive to and have allergic reactions from same.

Equal Housing
	Opportunity