Sandpiper Rentals, INC
P.O. Box 2323 · Edgartown, MA 02539-2323 · 508-627-6070 · Fax 508-627-3003
Bookmark or Share || Send Inquiry || Print Pictures || Send To A Friend || Return

Located on the wonderful island of Martha's Vineyard, "Athearn House", an exquisitely furnished eighteenth centry property, with modern additions, is set on three park-like upland acres including 300 feet of private sandy beach overlooking Nantucket Sound and beyond. Eight bedrooms all en suite, each with a distinctive character of its own. A sixteen by thirty-four foot swimming pool, built in 2011, also has sweeping views of Nantucket Sound, and an outdoor kitchen and dining area. Four car garage, spacious outside shower and changing space complete the landscape of this wonderful home.

Accommodates 10 with dinner seating for 10.

8 bedrooms with 7.5 bathrooms. 7 bathrooms have a shower, and 6 bathrooms have a tub. 1 king bed. 2 queen beds. 1 double bed. 7 twin beds. 1 sofa bed.

Main House: BR#1 Double Canopy Bed first floor, BR#2 Queen Canopy Bed first floor waterside of the house, BR#3 Queen Bed Second floor with study, BR#4 (2)Twin Beds second floor, BR#5 (1)Twin Bed first floor off kitchen, BR#6 (2) Twin Beds second floor over kitchen with 1/2 bath, All bedrooms with their own private bathroom. Carriage House: BR#7 King Bed second floor over garage, BR#8 Two (2) Full size Berths built in first floor with office area attached. There is a playhouse on the grounds with (1) One Twin Bed and a lower level office area in the main house with one(1) Twin Bed and another Twin Bed in the Carriage House Living Room. None of these additional rooms have bathrooms attached.
NO SMOKING AND NO PETS!!!
The LANDLORD will provide linens and towels.
private beach front
on Nantucket Sound
Forced Hot Air
Gas
Four Fireplaces Two Washers and Dryers High Speed Internet Air Condition throughout except for Captain's Cabin Float in the ocean a short distance from the beach

Availability

May be Available Unavailable
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
Minimum stay: 2 week
June 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 40000.00
Minimum stay: 2 weeks
July 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 40000.00
8 9 10 11 12 13 14 40000.00
15 16 17 18 19 20 21 40000.00
22 23 24 25 26 27 28 40000.00
29 30 31          
Minimum stay: 2 weeks
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 45000.00
5 6 7 8 9 10 11 45000.00
12 13 14 15 16 17 18 45000.00
19 20 21 22 23 24 25 45000.00
26 27 28 29 30 31    
Minimum stay: 3 weeks
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1 45000.00
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
Minimum stay: 2 weeks
October 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
Minimum stay: 2 week


Security Deposit: $ 10
May 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
June 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
July 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
August 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
September 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
February 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29        
March 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
April 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
Minimum stay: 2 week
June 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 40000.00
Minimum stay: 2 weeks
July 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 40000.00
8 9 10 11 12 13 14 40000.00
15 16 17 18 19 20 21 40000.00
22 23 24 25 26 27 28 40000.00
29 30 31          
Minimum stay: 2 weeks
August 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4 45000.00
5 6 7 8 9 10 11 45000.00
12 13 14 15 16 17 18 45000.00
19 20 21 22 23 24 25 45000.00
26 27 28 29 30 31    
Minimum stay: 3 weeks
September 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1 45000.00
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
Minimum stay: 2 weeks
October 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
Minimum stay: 2 week
November 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
December 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            


Security Deposit: $ 10
January 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
February 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28      
March 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
April 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
May 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
June 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
July 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
August 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
September 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
November 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
December 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
 

Please Note: We highly recommend that you make every effort to personally view a property prior to booking. Our agents represent the condition, size, and location of houses to the best of their ability.

NO PETS!!

Administrative Fee: $40.00

INFORMATION DEEMED RELIABLE BUT NOT GUARANTEED.
OUR RENTAL AGENTS REPRESENT THE LANDLORD.
WEEKLY RATES APPLY UNLESS OTHERWISE NOTED.

ANY HOUSE BUILT PRIOR TO 1978 MAY CONTAIN LEAD PAINT.

Be aware that numerous types of molds occur naturally on Martha's Vineyard; some people may be sensitive to and have allergic reactions from same.

Equal Housing
	Opportunity