Sandpiper Rentals, INC
P.O. Box 2323 · Edgartown, MA 02539-2323 · 508-627-6070 · Fax 508-627-3003
Contact Us
Bookmark or Share || Send Inquiry || Print Pictures || Send To A Friend || Return

Beach, Beach, Beach! This is a terrific house in a great location. Just steps to surf side South Beach. This four bedroom Katama house offers great views from its multi level rooms. Open kitchen, living and dining highlights the contemporary lines of the house. Multiple decks offer privacy for guests during their stay. Even an office area for those who can not get away completely while they are here. Beautiful landscaping enhances the large yard area surrounding the house. Plenty of living space for large family with second living room on lower level. Special Katama offering!

Accommodates 8 with dinner seating for 8.

4 bedrooms with 3 bathrooms. 3 bathrooms have a shower, and 2 bathrooms have a tub. 2 king beds. 1 queen bed. 2 twin beds.

BDR#1: Master, King w/ bath, up, BDR#2 (2)Twins, Down, BDR#3 Queen, down, BDR#4 Apartment, King w/bath, separate entrance connected by deck.
No Pets No Smoking
The TENANT will bring or rent linens and towels.
200 yards
South Beach
gas
butane/gas
Check in: 2pm Central A/C Linens and towels will be provided for month or longer rental.

Availability

May be Available Unavailable
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5 10000.00
6 7 8 9 10 11 12 10000.00
13 14 15 16 17 18 19 10000.00
20 21 22 23 24 25 26 12000.00
27 28 29 30        
Minimum stay: 7 Nights
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 12000.00
4 5 6 7 8 9 10 12000.00
11 12 13 14 15 16 17 12000.00
18 19 20 21 22 23 24 12000.00
25 26 27 28 29 30 31 12000.00
Minimum stay: 7 Nights
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 12000.00
8 9 10 11 12 13 14 12000.00
15 16 17 18 19 20 21 12000.00
22 23 24 25 26 27 28 12000.00
29 30 31          
Minimum stay: 7 Nights
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
Minimum stay: 7 Nights
October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              


Security Deposit: $ 2,000
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
June 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
July 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28              
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5 10000.00
6 7 8 9 10 11 12 10000.00
13 14 15 16 17 18 19 10000.00
20 21 22 23 24 25 26 12000.00
27 28 29 30        
Minimum stay: 7 Nights
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3 12000.00
4 5 6 7 8 9 10 12000.00
11 12 13 14 15 16 17 12000.00
18 19 20 21 22 23 24 12000.00
25 26 27 28 29 30 31 12000.00
Minimum stay: 7 Nights
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7 12000.00
8 9 10 11 12 13 14 12000.00
15 16 17 18 19 20 21 12000.00
22 23 24 25 26 27 28 12000.00
29 30 31          
Minimum stay: 7 Nights
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
Minimum stay: 7 Nights
October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    


Security Deposit: $ 2,000
January 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
February 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28            
March 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
April 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
June 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
July 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31            
November 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30        
December 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Rate
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
 

Please Note: We highly recommend that you make every effort to personally view a property prior to booking. Our agents represent the condition, size, and location of houses to the best of their ability.

NO PETS!!

Administrative Fee: $40.00

INFORMATION DEEMED RELIABLE BUT NOT GUARANTEED.
OUR RENTAL AGENTS REPRESENT THE LANDLORD.
WEEKLY RATES APPLY UNLESS OTHERWISE NOTED.

ANY HOUSE BUILT PRIOR TO 1978 MAY CONTAIN LEAD PAINT.

Be aware that numerous types of molds occur naturally on Martha's Vineyard; some people may be sensitive to and have allergic reactions from same.

Equal Housing
	Opportunity